Bogotá, Abril de 2016
A los Interesados en enviar cotización
para trabajos de reparación mobiliario
estudiantil para Sede A y B del Colegio y demarcación de sillas, según
relación anexa.
Para ello La institución cuenta con un
presupuesto de $5.200.000.
Traer cotizaciones a la oficina de Rectoria
del Colegio.
Atte.
H. ALEJANDRO RODRIGUEZ VARGAS
Ordenador del Gasto
Ver relación anexa........
RELACION PUESTOS EN SALONES PARA MANTENIMIENTO COLEGIO LOS ALPES I.E.D. | |||||||||
ITEM | # DE SALÓN | CANTIDAD EN SALÓN | CANTIDAD POR REPARAR | COMPLETAR DE 40 EN SALONES | |||||
MESA | SILLA | PUPITRE | MESA | SILLA | PUPITRE | ||||
1 | 2 | 6 | 6 | 25 | 1 | 3 | 10 | 9 PUPITRES | |
2 | 3 | 37 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 SILLAS 3 MESAS | |
3 | 5 | 9 | 4 | 24 | 2 | 1 | 8 | 7 PUPITRES | |
4 | 7 | 1 | 3 | 32 | 0 | 1 | 8 | 8 PUPITRES | |
5 | 9 | 26 | 26 | 7 | 2 | 5 | 2 | 12 SILLAS 12 MESAS | |
6 | 11 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 18 PUPITRES | |
8 | 15 | 36 | 36 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 SILLAS 4 MESAS | |
9 | 17 | 3 | 3 | 37 | 2 | 0 | 7 | 1 MESA 2 SILLAS | |
10 | 19 | 39 | 38 | 1 | 13 | 15 | 0 | 1 MESA 1 SILLA | |
11 | LABORATORIO DE FISICA | 33 | 33 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||
12 | ARTES | 10 | 40 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
13 | AUDITORIO | 3 | 164 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
14 | TEATRO | 18 | 26 | 1 | 8 | 20 | 0 | ||
15 | 101 | 35 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 MESAS 3 SILLAS | |
16 | 302 | 5 | 5 | 31 | 1 | 1 | 2 | 4 PUPITRES | |
17 | 301 | 34 | 36 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 MESAS 2 SILLAS | |
18 | 202 | 39 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 MESA | |
19 | 201 | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 401 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 MESA | |
21 | 402 | 35 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 MESAS 2 SILLAS | |
22 | 501 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 MESAS 3 SILLAS | |
23 | 502 | 35 | 35 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 MESAS 5 SILLAS | |
24 | 503 | 11 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 SILLAS | |
25 | CRI | 5 | 55 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
26 | BIBLIOTECA | 8 | 47 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
27 | 102 | 0 | 0 | 18 BIPERSONALES 2 PUPITRES | 0 | 0 | 0 | BIPERSONALES ESTAN PARA DAR DE BAJA | |
28 | LABORATORIO DE QUIMICA | 0 | 40 BUTACOS | 7 | 0 | 10 | 7 | ||
29 | 4 | 7 | 6 | 26 | 4 | 1 | 11 | 1 SILLA 7 PUPITRES | |
30 | 6 | 22 | 21 | 15 | 9 | 12 | 5 | 3 PUPITRES | |
31 | 8 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 12 | 4 PUPITRES | |
32 | 10 | 2 | 1 | 36 | 2 | 0 | 6 | 1 MESA 2 PUPITRES | |
33 | 12 | 31 | 32 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 PUPITRE | |
34 | 14 | 5 | 1 | 36 | 5 | 0 | 8 | 4 SILLAS | |
35 | 16 | 26 | 26 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 PUPITRES | |
36 | 18 | 31 | 34 | 0 | 8 | 11 | 0 | 9 PUPITRES | |
37 | 1 | 20 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 PUPITRES | |
38 | SALA DE SISTEMAS 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
39 | LABORATORIO DE BIOLOGIA | 0 | 73 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
40 | AUDIOVISUALES | 0 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
41 | SISTEMAS II | 42 | 40 | 0 | 16 | 5 | 0 | ||
42 | COMERCIO 2 | 41 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
TOTAL PARA ARREGLO | 137 | 279 | 111 | 200 ELEMENTOS | |||||
**** DEMARCACION DE 2652 ENTRE MESAS SILLAS Y PUPITRES colocando el numero del salon y silla | |||||||||
**** RECUPERACION DE SILLAS, MESAS Y PUPITRES DEL DEPOSITO COSTADO SUR | |||||||||
|
|||||||||
ADRIANA YOHANNA ORTEGA PIAMBA | |||||||||
Auxiliar Administrativa (Almacén) |
No comments:
Post a Comment